|
Best Jets Inc - Unsere Angebote
Aerostar Machen Superstar II 700HP |
€ 553.872 US$ 585.000 |
Übersicht
Übersicht | Typ: | Multi-Prop | Hersteller: | Aerostar | Modell: | Machen Superstar II 700HP | Baujahr: | 1979 | RegistrierungsNr.: | N166RL | Serien-Nr.: | 47 | Eigenschaften: | IFR zugelassen IFR ausgerüstet Stets hangariert | Jahresnachpr.: | 4/2024 | Standort: | USA, Florida, St Augustine | Gesamtzeit (TTAF): | 2606 h | Preis: | US$ 585.000 (~ € 553.872) | Alle Details |
Anbieter |
Best Jets Inc Barbara Taylor 3240 Airfield Drive East Ste 200 Lakeland Florida, FL 33811 USA
Tel.: 727-389-3897 Mobil: 727-389-3897 |
Kontakt zum Anbieter |
|
|
|
Details
Übersicht | Typ: | Multi-Prop | Hersteller: | Aerostar | Modell: | Machen Superstar II 700HP | Baujahr: | 1979 | RegistrierungsNr.: | N166RL | Serien-Nr.: | 47 | Eigenschaften: | IFR zugelassen IFR ausgerüstet Stets hangariert | Jahresnachpr.: | 4/2024 | Standort: | USA, Florida, St Augustine | Gesamtzeit (TTAF): | 2606 h | Preis: | US$ 585.000 (~ € 553.872) | Anzahl Passagiere: | 6 |
Motor(en) | Anzahl Motoren: | 2 | Hersteller/Modell: | Lycoming | Lycoming | Gesamtzeit: | 972 h | 796 h | Prop Hersteller/Modell: | - | MCCauley | Prop Zeit 1: | - | 488 h |
Beschreibung/Details Motoren | Low time and maintained |
Avionik | G600 GXI, STEC 55X, Garmin 430/530 , GNS Color Radar, XM Weather, Shadin FF |
Ausstattung | ADSB in and out, Engine Drive AC, Fuel Flow , XN weather and much more |
Änderungen | Machen II 700HP Conversion |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|