|
Dehavilland TigerMoth DH82 |
€ 42.000 |
Übersicht
Übersicht | Typ: | Single-Prop | Spezieller Typ: | Ultra-Leicht Eigenbau/Experimentell | Hersteller: | Dehavilland | Modell: | TigerMoth DH82 | Baujahr: | 2001 | RegistrierungsNr.: | OK-GUP05 | Serien-Nr.: | 1 | Eigenschaften: | Stets hangariert | Jahresnachpr.: | 9/2022 | Standort: | Italien, Castelnovo, LILF | Gesamtzeit (TTAF): | 710 h | Preis: | € 42.000 | Alle Details |
|
|
|
Details
Übersicht | Typ: | Single-Prop | Spezieller Typ: | Ultra-Leicht Eigenbau/Experimentell | Hersteller: | Dehavilland | Modell: | TigerMoth DH82 | Baujahr: | 2001 | RegistrierungsNr.: | OK-GUP05 | Serien-Nr.: | 1 | Eigenschaften: | Stets hangariert | Jahresnachpr.: | 9/2022 | Standort: | Italien, Castelnovo, LILF | Gesamtzeit (TTAF): | 710 h | Preis: | € 42.000 | Anzahl Passagiere: | 1 | Landungen: | 1100 |
Motor(en) | Anzahl Motoren: | 1 | Hersteller/Modell: | Valter Mikron Parmatechnik Rep. Ceca | Seriennummer: | 113 | Leistung: | 75 PS | Gesamtzeit: | 710 h | TBO (Stunden): | 500 h | Letzte Überholung: | 06/2019 | Prop Hersteller/Modell: | 1) Wollnerpropeller; 2) Woodcomp, Rep. Ceca | Prop Gesamtzeit: | 710 h |
Beschreibung/Details Motoren | Motore aeronautico 4 cilindri in linea invertiti in presa diretta, 2500 ccm, 75hp, raffreddamento a l'aria |
Avionik | anemometro, altimetro, vario, RPM, HCT 4 cilindri, temp. olio, pressione olio, pressione del carburante, bussola, radio Filser, |
Ausstattung | doppi comandi, fari atterraggio e anticollisione, installazione fumogeni, |
Exterieur | livrea mimetica RAF |
Änderungen | versione UL in scala 1:1 |
Stand Inspektion | ispezione annuale ispettore LAA Praga: l'aereo si trova in uno stato molto buono |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|