|
Übersicht
Übersicht | Typ: | Single-Prop | Hersteller: | Commander | Modell: | 112 | Baujahr: | 1975 | Eigenschaften: | Stets hangariert | Jahresnachpr.: | 6/2024 | Standort: | Deutschland, Frankfurt | Gesamtzeit (TTAF): | 1795 h | Preis: | € 119.000 | Alle Details |
|
|
|
Details
Übersicht | Typ: | Single-Prop | Hersteller: | Commander | Modell: | 112 | Baujahr: | 1975 | Eigenschaften: | Stets hangariert | Jahresnachpr.: | 6/2024 | Standort: | Deutschland, Frankfurt | Gesamtzeit (TTAF): | 1795 h | Preis: | € 119.000 | Anzahl Passagiere: | 4 | Landungen: | 2128 |
Motor(en) | Anzahl Motoren: | 1 | Hersteller/Modell: | Lycoming IO-360-C1D6 | Leistung: | 200 PS | Gesamtzeit: | 1795 h | Prop Hersteller/Modell: | 2 Blade Hartzell | Prop Zeit 1: | 223 h |
Avionik | 2018 Garmin avionics and release to service instruments. Garmin GTN 750 COM/NAV/GPS WAAS 8.33kHz channel spacing (with Garmin Flightstream 510 GTN Interface, Garmin GMA 35 Remote Digital Audiopanel 4 seats intercom, Garmin GTX 335R Remote Transponder Mode S w/ADSB-Out, Garmin G5 Attitude Indicator, Garmin G5 HSI w/GAD29B GTN Interface, 2 x powered&cooled iPad console mounting, Garrecht Traffic Decoder with GTN Overlay, Kannad 406 EL, AP) |
Ausstattung | Comfortable, retractable trailing gear for smooth landings, always hangared and well maintained with all AD followed. |
Exterieur | 9/10 Paint renew by Konprecht 2009 – white with blue-golden stripes |
Interieur | 9/10 renewed leather 2017 - sand |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|